VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:
Трудозатраты рабочих | — 353,42 чел.-час. |
Машинного времени | — 38,25 маш.-час. |
8.2. Выработка на одного рабочего — 2,5 м/смену.
8.3. Продолжительность выполнения работ — 5 смен
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
Таблица 6
Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | ||||
Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час | ||||
ОДН 218.010-98 | Заготовка и установка вех | 100 вех | 1,0 | 4,31 | — | 4,31 | — |
« | Устройство лунок для измерений | 1 лунка | 10 | 0,24 | — | 2,4 | — |
« | Измерение толщины льда | 10 изм. | 1 | 1,19 | — | 1,19 | — |
« | Промер глубины русла | 10 пром. | 1 | 1,24 | — | 1,24 | — |
« | Взятие образцов из лунки | 1 образ | 10 | 0,28 | — | 2,8 | — |
« | Очистка переправы от снега | 1000 м | 1,0 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
« | Устройство валов из снега | 100 м | 2,0 | 0,57 | 0,12 | 1,14 | 0,24 |
« | Устройство ледовой переправы | « | 1 | 72,00 | 24,00 | 72,00 | 24,00 |
ЭСН 27-11-001-1 | Устройство сопряжения с берегом | 1000 м | 0,30 | 877,45 | 46,51 | 263,24 | 13,95 |
ОДН 218.010-98 | Установка дорожных знаков | 1 знак | 24 | 0,21 | — | 5,04 | — |
ИТОГО: | м | 100 | 353,42 | 38,25 |
Затраты труда и времени подсчитаны применительно к «Государственным элементным сметным нормам настроительные работы» (ГЭСН-81-02-27-2001,
В рубриках: Uncategorized | Комментарии к записи VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ отключены