Паромная переправа через керченский пролив цены 2016
Цены в 2016 году за пересечение Керченского пролив повысились примерно на 20%. В период с мая по сентябрь загруженность паромной переправы максимальная. С каждой из сторон собираются огромные пробки, вы это можете увидеть по нашим веб камерам в порту Кавказ и Крым. Иногда приходиться ждать по 2-3 дня грузовым автомобилям, легковым автомобилям в этом плане ожидать примерно в 2 меньше. Обратите внимание на тех, кто может пересекать паром без очереди.
Паромная переправа через керченский пролив цены
№ | Наименование | Тарифы, руб. |
---|---|---|
Перевозка пассажиров | ||
1 | Взрослый билет | 150 |
2 | Детский билет | |
2.1 | дети до 6 лет | 0 |
2.2 | дети от 6 лет до 12 лет | 80 |
2.3 | дети от 12 лет и старше | 150 |
Перевозка автотранспортных средств | ||
Легковой автотранспорт | ||
1 | Легковые автомобили, включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых длиной до 5 м 30 см. | 1700 |
2 | Легковые автомобили, включая джипы и грузовые автомобили на базе легковых длиною от 5 м 30 см. | 4800 |
3 | Прицепы к легковым автомобилям | 1500 |
Автобусы | ||
1 | Грузопассажирские автобусы и микроавтобусы всех марок, длиной до 10 метров | 3000 |
2 | Грузопассажирские автобусы и микроавтобусы всех марок, длиной свыше 10 метров | 5000 |
Транспортные средства (грузовые автомашины всех марок, автокраны, автопогрузчики, трактора и т.п., включая прицеп и груз, выступающий за задний борт) |
||
1 | длиной до 5 метров | 5000 |
2 | длиной от 5 м до 9 м. | 6500 |
3 | длиной от 9 м до 12 м. | 8000 |
4 | длиной от 12 м до 20 м. | 13000 |
5 | Мотоциклы и скутеры без коляски | 500 |
6 | Трициклы | 600 |
7 | Квадроциклы | 700 |
8 | Велосипеды, мопеды | 150 |
Рекомендуем вам воспользоваться нашим калькулятором рассчета стоимости паромной переправы нажать(тут)